<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shiptu Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.shiptu.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shiptu.de</link>
	<description>Onlinemarkting und Onlineshops</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Euromillions vs. Eurojackpot</title>
		<link>http://blog.shiptu.de/2012/05/euromillions-vs-eurojackpot/</link>
		<comments>http://blog.shiptu.de/2012/05/euromillions-vs-eurojackpot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eurojackpot]]></category>
		<category><![CDATA[euromillions]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[wahrscheinlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shiptu.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[5 aus 50 Der Aufbau der zwei Lottovarianten Euromillions und Eurojackpot ist im Prinzip identisch. Es werden jeweils 5 Zahlen aus einen Bereich von 1 bis 50 pro Spielfeld getippt. Die Wahrscheinlichkeit genau die 5 gezogenen Zahlen richtig zu tippen liegt mit einer Chance von 1 zu 2.118.760 auf den ersten Blick deutlich besser als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shiptu.de/2012/05/euromillions-vs-eurojackpot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex Knol Artikel</title>
		<link>http://blog.shiptu.de/2012/05/ex-knol-artikel/</link>
		<comments>http://blog.shiptu.de/2012/05/ex-knol-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-Knol-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[ex Knol Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shiptu.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Die Rubrik Ex-Knol-Artikel ist das Ergebnis davon, dass das Projekt Knol eingestellt wurde. Und da es meistens etwas schwierig ist, Artikel die das Thema Glückspiel bearbeiten irgendwo unterzubringen, wurden diese kurzerhand auf diesen Blog ausgelagert. Mal schauen vielleicht kommt noch der eine oder andere Artikel dieser Art hinzu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shiptu.de/2012/05/ex-knol-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausverlosungen</title>
		<link>http://blog.shiptu.de/2012/05/hausverlosungen/</link>
		<comments>http://blog.shiptu.de/2012/05/hausverlosungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-Knol-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartungwert]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Hausverlosung]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shiptu.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Wieviel ist ein Los wert? Eine der wichtigsten Fragen zum Thema Hausverlosungen, die Frage nach dem Erwartungswert eines Loses wird zumeist nie beantwortet. Vielmehr wird über die Chance beim Kauf eines Loses argumentiert. Diese kann aber nicht zur Entscheidungsfindung heran gezogen werden, da wie bei anderen Spielen auch der Erwartungswert entscheident ist. Einleitung Hausverlosungen wurden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shiptu.de/2012/05/hausverlosungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto Serbien 2010</title>
		<link>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-serbien-2010/</link>
		<comments>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-serbien-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-Knol-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[ex Knol Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shiptu.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[ein faires Spiel!?! Oft lassen sich Lottospieler von der Höhe des Jackpots in ihrer Spielentscheidung beeinflussen. Dabei bleibt oft unberücksichtigt, ob es sich beim gespielten Lotto um eine faire Wette handelt oder nicht. Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass es keine faire Wette ist, aber es gibt, dank der Jackpot Regeln, immer wieder Ausnahmesituationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-serbien-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien Lotto Jackpots</title>
		<link>http://blog.shiptu.de/2012/05/italien-lotto-jackpots/</link>
		<comments>http://blog.shiptu.de/2012/05/italien-lotto-jackpots/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-Knol-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[ex Knol Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shiptu.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Was sind die Rekordjackpots wert? Alle Jahre bietet sich den Lottospielern das gleiche Bild. Im italienischen Lotto entstehen Jackpots jenseits der 100 Millionen Euro Grenze. Für die meisten Spieler würde sich bei einer solchen Summe, die Frage ob sich mitspielen lohnt oder nicht gar nicht stellen. Aber wie viel sind diese Riesenjackpots unter dem Strich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shiptu.de/2012/05/italien-lotto-jackpots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto in Dänemark</title>
		<link>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-in-danemark/</link>
		<comments>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-in-danemark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-Knol-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[ex Knol Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shiptu.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Übersicht über das Lotto in Dänemark. Besonderheiten Das Lotto in Dänemark sieht einen Mindestgewinn von 10.000.000 Kronen für einen Gewinn der ersten Klasse vor. Betreiber Seit 1989 wird durch Danske Spil A/S Lotto in Dänemark angeboten. Der dänische Staat ist zu 80 % an Danske Spil A/S beteiligt, die verbleibenden 20 % teilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-in-danemark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto in Finnland</title>
		<link>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-in-finnland/</link>
		<comments>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-in-finnland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-Knol-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[ex Knol Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[zusatzzahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shiptu.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Übersicht über das Lotto in Finnland. Besonderheit Eine finnische Besonderheit ist die Zusatzlotterie die mit den drei gezogenen Zusatzzahlen veranstaltet wird. Betreiber Seit Ende 1970 wird in Finnland Lotto durch Veikkaus angeboten. Der Eigentümer von Veikkaus ist der finnische Staat. Die Ziehung erfolgt am Samstag. Spielvariante Beim Spiel wird auf 7 aus 39 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-in-finnland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto in Schweden</title>
		<link>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-in-schweden/</link>
		<comments>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-in-schweden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-Knol-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[ex Knol Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shiptu.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Übersicht über das Lotto in Schweden. Betreiber Seit 1980 wird in Schweden Lotto durch Svenska Spel AB, ein Unternehmen dass dem schwedischen Staat gehört, angeboten. Die Ziehungen erfolgen am Samstag und Mittwoch. Spielvariante Beim Spiel wird auf 7 aus 35 Zahlen getippt. Neben den 7 Gewinnzahlen werden 4 Zusatzzahlen gezogen. Dabei wird aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-in-schweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto in Norwegen</title>
		<link>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-in-norwegen/</link>
		<comments>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-in-norwegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-Knol-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[ex Knol Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[zusatzzahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shiptu.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Eine der Besonderheiten des norwegischen Lotto ist, dass es insegsamt drei Zusatzzahlen gibt. Betreiber Seit 1986 wird in Norwegen Lotto durch Norsk Tipping angeboten. Die Ziehung erfolgt am Samstag. Spielvariante Beim Spiel wird auf 7 aus 34 Zahlen getippt. Neben den 7 Gewinnzahlen werden 3 Zusatzzahlen gezogen. Dabei wird aber nur eine der Zusatzzahlen benötigt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-in-norwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto Island</title>
		<link>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-island/</link>
		<comments>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-island/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-Knol-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[ex Knol Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shiptu.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Übersicht über das Lotto in Island. Das isländische Lotto wird durch die National Lottery seit November 1986 veranstaltet. Zu Beginn wurde das Zahlenlotto in der Form 5 aus 32 gespielt. Es erwies sich recht bald, dass dies zu wenige Kombinationen bot und man beschloss daher bereits 2 Jahre nach der Einführung auf 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shiptu.de/2012/05/lotto-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

